| Name | APS | APSC | First/Corresp/Co/All |
|---|---|---|---|
| 1. Petr Šittner | 492.40 | 817.98 | 7 / 30 / 37 / 67 |
| 2. Sneha Samal | 345.34 | 457.98 | 40 / 33 / 5 / 45 |
| 3. Drahomír Dvorský | 306.26 | 382.61 | 22 / 22 / 30 / 52 |
| 4. Andrea Školáková | 286.88 | 339.18 | 15 / 15 / 40 / 56 |
| 5. Vincent Mortet | 263.02 | 327.52 | 9 / 10 / 43 / 53 |
| 6. Andrew Taylor | 259.28 | 329.32 | 5 / 3 / 50 / 56 |
| 7. Pavel Lejček | 255.18 | 309.86 | 13 / 15 / 21 / 37 |
| 8. Orsolya Molnárová | 251.66 | 297.64 | 12 / 7 / 33 / 46 |
| 9. Jan Pinc | 237.99 | 257.70 | 11 / 10 / 32 / 45 |
| 10. Luděk Heller | 236.49 | 403.13 | 4 / 4 / 36 / 42 |
| 11. Jaroslav Čapek | 231.80 | 288.82 | 8 / 10 / 41 / 52 |
| 12. Michaela Roudnická | 198.79 | 356.26 | 23 / 24 / 16 / 40 |
| 13. Jaromír Kopeček | 195.90 | 286.61 | 2 / 1 / 52 / 54 |
| 14. Ivo Stachiv | 192.41 | 254.11 | 8 / 15 / 8 / 23 |
| 15. Angelina Strakosova | 184.96 | 185.60 | 14 / 15 / 8 / 23 |
| 16. Petr Ashcheulov | 171.77 | 218.73 | 4 / 5 / 16 / 21 |
| 17. Ondřej Tyc | 140.35 | 205.70 | 5 / 2 / 21 / 26 |
| 18. Irina Kühne | 119.59 | 143.93 | 8 / 3 / 11 / 21 |
| 19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 | 9 / 8 / 8 / 18 |
| 20. Lukáš Kadeřávek | 99.38 | 212.00 | 1 / 0 / 20 / 21 |
| 21. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 | 6 / 5 / 26 / 32 |
| 22. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 | 0 / 0 / 21 / 21 |
| 23. Marina Davydova | 83.93 | 112.81 | 3 / 2 / 18 / 21 |
| 24. Akhil Bhardwaj | 73.84 | 73.84 | 5 / 6 / 0 / 6 |
| 25. Eduardo Alarcon Tarquino | 62.23 | 80.48 | 2 / 1 / 7 / 9 |
| 26. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 | 3 / 2 / 12 / 15 |
| 27. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 | 1 / 2 / 10 / 12 |
| 28. Ondřej Ekrt | 49.92 | 49.92 | 0 / 0 / 12 / 12 |
| 29. Elizaveta Iaparova | 46.76 | 56.68 | 1 / 0 / 5 / 6 |
| 30. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 | 4 / 0 / 1 / 5 |
| 31. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 | 0 / 0 / 11 / 11 |
| 32. Stanislav Habr | 43.62 | 43.62 | 0 / 0 / 12 / 12 |
| 33. Kildong Sung | 42.71 | 42.71 | 2 / 3 / 2 / 5 |
| 34. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 | 2 / 0 / 3 / 5 |
| 35. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 | 2 / 2 / 2 / 4 |
| 36. Hongwei Ma | 36.94 | 36.94 | 3 / 0 / 0 / 3 |
| 37. Václav Paidar | 26.95 | 30.46 | 3 / 3 / 2 / 5 |
| 38. Wei Li | 17.44 | 17.44 | 1 / 0 / 2 / 3 |
| 39. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 | 1 / 0 / 3 / 4 |
| 40. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 | 1 / 1 / 2 / 3 |
| 41. Anton Lytvynenko | 9.98 | 9.98 | 1 / 0 / 0 / 1 |
| 42. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 | 1 / 0 / 0 / 1 |
| 43. Axel Leschiutta | 2.33 | 2.33 | 0 / 0 / 1 / 1 |
| 44. Mikuláš Sulovský | 0.00 | 0.00 | |
| 45. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 | |
| 46. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.
