You are here

Author Publication Score

Name APS APSC First/Corresp/Co/All
1. Petr Šittner 562.48 888.06 8 / 33 / 41 / 74
2. Sneha Samal 365.65 478.29 41 / 34 / 5 / 47
3. Drahomír Dvorský 332.74 409.09 23 / 23 / 35 / 58
4. Andrea Školáková 326.45 378.75 17 / 16 / 43 / 61
5. Orsolya Molnárová 313.62 359.60 12 / 7 / 44 / 57
6. Pavel Lejček 290.87 345.55 14 / 16 / 27 / 45
7. Vincent Mortet 267.94 332.44 9 / 10 / 44 / 54
8. Andrew Taylor 267.44 337.48 5 / 3 / 52 / 58
9. Jan Pinc 254.66 274.37 11 / 11 / 34 / 48
10. Jaroslav Čapek 253.98 311.00 8 / 10 / 44 / 55
11. Luděk Heller 253.84 420.48 4 / 4 / 39 / 45
12. Angelina Strakošová 222.93 223.57 17 / 19 / 9 / 28
13. Jaromír Kopeček 209.96 300.67 2 / 1 / 55 / 57
14. Ivo Stachiv 204.35 266.05 8 / 15 / 10 / 25
15. Michaela Roudnická 198.79 356.26 23 / 24 / 16 / 40
16. Petr Ashcheulov 184.64 231.60 5 / 6 / 16 / 22
17. Ondřej Tyc 147.81 213.16 5 / 2 / 23 / 28
18. Irina Kühne 119.59 143.93 8 / 3 / 11 / 21
19. David Vokoun 105.88 114.78 9 / 8 / 8 / 18
20. Lukáš Kadeřávek 101.99 214.61 1 / 0 / 21 / 22
21. Jiří Kubásek 98.53 140.99 6 / 5 / 26 / 32
22. Akhil Bhardwaj 88.39 88.39 6 / 7 / 0 / 7
23. Marina Davydova 88.22 117.10 3 / 2 / 19 / 22
24. Ladislav Klimša 85.08 125.84 0 / 0 / 21 / 21
25. Kildong Sung 79.37 79.37 4 / 5 / 2 / 7
26. Eduardo Alarcon Tarquino 77.74 95.99 2 / 1 / 9 / 11
27. Hongwei Ma 62.46 62.46 4 / 0 / 0 / 4
28. Ondřej Ekrt 56.45 56.45 0 / 0 / 13 / 13
29. Elizaveta Iaparova 54.22 64.14 1 / 0 / 7 / 8
30. Nicolas Lambert 53.61 57.23 3 / 2 / 12 / 15
31. Jan Vlček 53.13 65.79 1 / 2 / 10 / 12
32. Stanislav Habr 51.78 51.78 0 / 0 / 14 / 14
33. Yuchen Chen 45.43 83.82 4 / 0 / 1 / 5
34. Silvia Sedláková 44.15 61.60 0 / 0 / 11 / 11
35. Xiaohui Bian 42.26 42.26 2 / 0 / 3 / 5
36. Mahebub Alam 37.19 37.19 2 / 2 / 2 / 4
37. Václav Paidar 31.05 34.56 4 / 3 / 2 / 6
38. Wei Li 17.44 17.44 1 / 0 / 2 / 3
39. Jaroslav Otta 16.87 16.87 1 / 0 / 3 / 4
40. Anton Lytvynenko 13.85 13.85 1 / 0 / 1 / 2
41. Lucie Dubovská 12.72 14.15 1 / 1 / 2 / 3
42. Atharva Sapre 8.44 8.44 1 / 0 / 0 / 1
43. Mikuláš Sulovský 4.15 4.15 0 / 0 / 1 / 1
44. Axel Leschiutta 2.33 2.33 0 / 0 / 1 / 1
45. Mahendaran Uchimali 0.00 0.00
46. František Fendrych 0.00 0.00

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.