| Name | APS | APSC | First/Corresp/Co/All |
|---|---|---|---|
| 1. Petr Šittner | 502.66 | 828.24 | 7 / 30 / 39 / 69 |
| 2. Sneha Samal | 361.57 | 474.21 | 41 / 34 / 5 / 46 |
| 3. Drahomír Dvorský | 316.93 | 393.28 | 23 / 23 / 32 / 55 |
| 4. Andrea Školáková | 313.86 | 366.16 | 16 / 16 / 42 / 59 |
| 5. Pavel Lejček | 268.28 | 322.96 | 14 / 15 / 23 / 40 |
| 6. Vincent Mortet | 267.94 | 332.44 | 9 / 10 / 44 / 54 |
| 7. Andrew Taylor | 267.44 | 337.48 | 5 / 3 / 52 / 58 |
| 8. Orsolya Molnárová | 265.79 | 311.77 | 12 / 7 / 36 / 49 |
| 9. Jan Pinc | 246.50 | 266.21 | 11 / 10 / 34 / 47 |
| 10. Luděk Heller | 238.47 | 405.11 | 4 / 4 / 37 / 43 |
| 11. Jaroslav Čapek | 231.80 | 288.82 | 8 / 10 / 41 / 52 |
| 12. Jaromír Kopeček | 209.96 | 300.67 | 2 / 1 / 55 / 57 |
| 13. Ivo Stachiv | 204.35 | 266.05 | 8 / 15 / 10 / 25 |
| 14. Michaela Roudnická | 198.79 | 356.26 | 23 / 24 / 16 / 40 |
| 15. Angelina Strakošová | 193.67 | 194.31 | 15 / 17 / 8 / 25 |
| 16. Petr Ashcheulov | 184.64 | 231.60 | 5 / 6 / 16 / 22 |
| 17. Ondřej Tyc | 145.20 | 210.55 | 5 / 2 / 22 / 27 |
| 18. Irina Kühne | 119.59 | 143.93 | 8 / 3 / 11 / 21 |
| 19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 | 9 / 8 / 8 / 18 |
| 20. Lukáš Kadeřávek | 99.38 | 212.00 | 1 / 0 / 20 / 21 |
| 21. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 | 6 / 5 / 26 / 32 |
| 22. Akhil Bhardwaj | 88.39 | 88.39 | 6 / 7 / 0 / 7 |
| 23. Marina Davydova | 88.22 | 117.10 | 3 / 2 / 19 / 22 |
| 24. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 | 0 / 0 / 21 / 21 |
| 25. Eduardo Alarcon Tarquino | 62.23 | 80.48 | 2 / 1 / 7 / 9 |
| 26. Kildong Sung | 57.47 | 57.47 | 3 / 4 / 2 / 6 |
| 27. Ondřej Ekrt | 56.45 | 56.45 | 0 / 0 / 13 / 13 |
| 28. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 | 3 / 2 / 12 / 15 |
| 29. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 | 1 / 2 / 10 / 12 |
| 30. Stanislav Habr | 51.78 | 51.78 | 0 / 0 / 14 / 14 |
| 31. Elizaveta Iaparova | 51.61 | 61.53 | 1 / 0 / 6 / 7 |
| 32. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 | 4 / 0 / 1 / 5 |
| 33. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 | 0 / 0 / 11 / 11 |
| 34. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 | 2 / 0 / 3 / 5 |
| 35. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 | 2 / 2 / 2 / 4 |
| 36. Hongwei Ma | 36.94 | 36.94 | 3 / 0 / 0 / 3 |
| 37. Václav Paidar | 26.95 | 30.46 | 3 / 3 / 2 / 5 |
| 38. Wei Li | 17.44 | 17.44 | 1 / 0 / 2 / 3 |
| 39. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 | 1 / 0 / 3 / 4 |
| 40. Anton Lytvynenko | 13.85 | 13.85 | 1 / 0 / 1 / 2 |
| 41. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 | 1 / 1 / 2 / 3 |
| 42. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 | 1 / 0 / 0 / 1 |
| 43. Axel Leschiutta | 2.33 | 2.33 | 0 / 0 / 1 / 1 |
| 44. Mikuláš Sulovský | 0.00 | 0.00 | |
| 45. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 | |
| 46. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.
