Jméno | Příjmení | Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia | Datum obhajoby |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Brož | FEL ČVUT | Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky | Miloš Nesládek | October, 2010 | Monday, January 31, 2011 |
Michal | Gulka | FBMI ČVUT | Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond | Miloš Nesládek | October, 2013 | Wednesday, May 24, 2017 |
Pavel | Hozák | VŠCHT | Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. | J. Vlček | October, 2016 | Tuesday, October 18, 2016 |
Marie | Krečmarová | FBMI ČVUT | Příprava tenkovrstvých diamantových biosenzorů pro detekci oligonukleotidů v lékařských aplikacích, pracujících na principu kvantové metody detekce. | Miloš Nesládek | October, 2012 | |
Nicolas | Lambert | Czech Technical Univ | Electrical properties of doped diamond in high electric field | Vincent Mortet | February, 2018 | Sunday, January 31, 2021 |
Václav | Petrák | FJFI ČVUT | Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga | Miloš Nesládek | October, 2010 | |
Vladimíra | Petráková | FBMI ČVUT | Modifikace povrchového ukončení a funkcionalizace nanodiamantových částic pro studium pronikání částic do buněk a pro detekci buněčných procesů | Miloš Nesládek | November, 2009 | Wednesday, August 31, 2011 |
Miloš | Stefanovič | FBMI ČVUT | .......... projekt FP7 ITN MATCON | Miloš Nesládek | January, 2011 | Saturday, December 31, 2011 |
Jan | Vlček | VŠCHT Fa chemická | Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors | František Fendrych | October, 2009 | Friday, June 20, 2014 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.