Name | Surname | University | Thesis Title | Supervisor | Start of Study |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav | Otta | VŠCHT | Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů | Jan Vlček | October, 2018 |
Lucie | Dubovská | FBMI ČVUT | Development of biosensor-based on diamond | Vincent Mortet | September, 2016 |
Name | Surname | University | Thesis Title | Supervisor | Start of Study | Date of Defense |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal | Svatuška | MFF UK | Tenké vrstvy slitiny NiTi | David Vokoun | October, 2007 | |
Jan | Vlček | VŠCHT Fa chemická | Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors | František Fendrych | October, 2009 | Friday, June 20, 2014 |
Petr | Ashcheulov | FJFI ČVUT | Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications | Irena Kratochvílová | October, 2011 | Friday, April 24, 2015 |
Martin | Golan | MFF UK | Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk | Irena Kratochvílová | September, 2013 | |
Alexander | Kovalenko | FJFI ČVUT | Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů | Irena Kratochvílová | June, 2009 | Monday, December 31, 2012 |
Zdeněk | Machů | VUT Brno | Computational analysis and optimization of nonlinear multilayer functional resonators | Ivo Stachiv | May, 2021 | Tuesday, May 4, 2021 |
Meng-Hsueh | Kuo | ČVUT FEL | Technology of high efficient solar cell for operating at low illumination | Ivo Stachiv | May, 2023 | Tuesday, September 1, 2026 |
Pavel | Hozák | VŠCHT | Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. | J. Vlček | October, 2016 | Tuesday, October 18, 2016 |
Ondřej | Tyc | FJFI ČVUT v Praze | Precipitace a únava ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi | Jan Pilch | October, 2015 | Thursday, October 26, 2017 |
Jan | Pinc | FCHT VŠCHT | Biodegradable metallic materials for medical appilcations | Jaroslav Čapek | March, 2018 | Friday, February 2, 2018 |
Name | Surname | University | Thesis Title | Supervisor | Start of Study | Date of Defense |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch | Hubka | CTU | Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. | Irena Kratochvilova | February, 2016 | Friday, February 12, 2016 |
Štěpán | Dedek | FEL ČVUT | Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy | Irena Kratochvílová | October, 2013 | Friday, January 24, 2014 |
Klaudia | Horváth | xx | xx | Jan Pilch | April, 2012 | Tuesday, December 31, 2013 |
Pavol | Kandra | Trenčianská Uni | xx | Jan Pilch | February, 2010 | Friday, April 30, 2010 |
Ondřej | Tyc | FJFI ČVUT | Studium vlastností tenkých kovových vláken vyrobených ze slitin s tvarovou pamětí NiTi | Jan Pilch | October, 2012 | |
Gergely | Farkas | xx | xx | Jan Pilch | April, 2012 | Monday, December 31, 2012 |
Marc | Stora | IFMA | Monitoring tensile fatigue of superelastic NiTi wire in liquids by electrochemical potential | Jan Racek | October, 2014 | Saturday, February 14, 2015 |
Barbora | Marešová | FJFI ČVUT | Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání | Jan Racek | January, 2014 | |
Maxime | De Zaeytydt | IFMA, France | xx | Jan Racek | April, 2015 | |
Kristýna | Onderková | MFF UK | xx | Jaromír Kopeček | September, 2016 | Saturday, December 31, 2016 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.