| Name | APS | APSC |
|---|---|---|
| 1. Petr Šittner | 528.76 | 854.34 |
| 2. Sneha Samal | 365.65 | 478.29 |
| 3. Drahomír Dvorský | 322.34 | 398.69 |
| 4. Andrea Školáková | 313.86 | 366.16 |
| 5. Orsolya Molnárová | 286.29 | 332.27 |
| 6. Pavel Lejček | 283.88 | 338.56 |
| 7. Vincent Mortet | 267.94 | 332.44 |
| 8. Andrew Taylor | 267.44 | 337.48 |
| 9. Luděk Heller | 249.48 | 416.12 |
| 10. Jan Pinc | 246.50 | 266.21 |
| 11. Jaroslav Čapek | 238.33 | 295.35 |
| 12. Angelina Strakošová | 220.88 | 221.52 |
| 13. Jaromír Kopeček | 209.96 | 300.67 |
| 14. Ivo Stachiv | 204.35 | 266.05 |
| 15. Michaela Roudnická | 198.79 | 356.26 |
| 16. Petr Ashcheulov | 184.64 | 231.60 |
| 17. Ondřej Tyc | 145.20 | 210.55 |
| 18. Irina Kühne | 119.59 | 143.93 |
| 19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 |
| 20. Lukáš Kadeřávek | 99.38 | 212.00 |
| 21. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 |
| 22. Akhil Bhardwaj | 88.39 | 88.39 |
| 23. Marina Davydova | 88.22 | 117.10 |
| 24. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 |
| 25. Eduardo Alarcon Tarquino | 75.99 | 94.24 |
| 26. Hongwei Ma | 58.96 | 58.96 |
| 27. Kildong Sung | 57.47 | 57.47 |
| 28. Ondřej Ekrt | 56.45 | 56.45 |
| 29. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 |
| 30. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 |
| 31. Stanislav Habr | 51.78 | 51.78 |
| 32. Elizaveta Iaparova | 51.61 | 61.53 |
| 33. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 |
| 34. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 |
| 35. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 |
| 36. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 |
| 37. Václav Paidar | 26.95 | 30.46 |
| 38. Wei Li | 17.44 | 17.44 |
| 39. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 |
| 40. Anton Lytvynenko | 13.85 | 13.85 |
| 41. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 |
| 42. Mariana Klementová | 10.89 | 17.11 |
| 43. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 |
| 44. Daniel Šimek | 6.40 | 13.20 |
| 45. Mikuláš Sulovský | 4.15 | 4.15 |
| 46. Axel Leschiutta | 2.33 | 2.33 |
| 47. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
| 48. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.
