Name | APS | APSC |
---|---|---|
1. Petr Šittner | 448.26 | 773.84 |
2. Sneha Samal | 336.46 | 449.10 |
3. Drahomír Dvorský | 297.68 | 374.03 |
4. Andrea Školáková | 271.91 | 324.21 |
5. Andrew Taylor | 258.72 | 328.76 |
6. Vincent Mortet | 256.03 | 320.53 |
7. Pavel Lejček | 242.87 | 297.55 |
8. Orsolya Molnárová | 222.42 | 268.40 |
9. Jan Pinc | 219.99 | 239.70 |
10. Jaroslav Čapek | 217.74 | 274.76 |
11. Luděk Heller | 215.83 | 382.47 |
12. Jaromír Kopeček | 195.90 | 286.61 |
13. Michaela Roudnická | 193.38 | 350.85 |
14. Ivo Stachiv | 180.00 | 241.70 |
15. Petr Ashcheulov | 170.65 | 217.61 |
16. Angelina Strakosova | 148.03 | 148.67 |
17. Ondřej Tyc | 137.53 | 202.88 |
18. Irina Kühne | 115.30 | 139.64 |
19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 |
20. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 |
21. Lukáš Kadeřávek | 96.56 | 209.18 |
22. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 |
23. Marina Davydova | 82.81 | 111.69 |
24. Akhil Bhardwaj | 73.84 | 73.84 |
25. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 |
26. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 |
27. Eduardo Alarcon Tarquino | 51.97 | 70.22 |
28. Ondřej Ekrt | 49.92 | 49.92 |
29. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 |
30. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 |
31. Kildong Sung | 42.71 | 42.71 |
32. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 |
33. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 |
34. Elizaveta Iaparova | 36.36 | 46.28 |
35. Stanislav Habr | 35.04 | 35.04 |
36. Václav Paidar | 26.95 | 30.46 |
37. Wei Li | 17.44 | 17.44 |
38. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 |
39. Hongwei Ma | 16.42 | 16.42 |
40. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 |
41. Mariana Klementová | 10.89 | 17.11 |
42. Anton Lytvynenko | 9.98 | 9.98 |
43. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 |
44. Daniel Šimek | 6.40 | 13.20 |
45. Axel Leschiutta | 0.00 | 0.00 |
46. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 |
47. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.