| Name | APS | APSC |
|---|---|---|
| 1. Petr Šittner | 570.48 | 896.06 |
| 2. Sneha Samal | 389.65 | 502.29 |
| 3. Drahomír Dvorský | 362.64 | 438.99 |
| 4. Andrea Školáková | 326.45 | 378.75 |
| 5. Orsolya Molnárová | 321.62 | 367.60 |
| 6. Pavel Lejček | 299.36 | 354.04 |
| 7. Vincent Mortet | 267.94 | 332.44 |
| 8. Andrew Taylor | 267.44 | 337.48 |
| 9. Jaroslav Čapek | 262.47 | 319.49 |
| 10. Jan Pinc | 254.66 | 274.37 |
| 11. Luděk Heller | 253.84 | 420.48 |
| 12. Angelina Strakošová | 231.42 | 232.06 |
| 13. Jaromír Kopeček | 217.96 | 308.67 |
| 14. Ivo Stachiv | 204.35 | 266.05 |
| 15. Michaela Roudnická | 198.79 | 356.26 |
| 16. Petr Ashcheulov | 184.64 | 231.60 |
| 17. Ondřej Tyc | 155.81 | 221.16 |
| 18. Irina Kühne | 119.59 | 143.93 |
| 19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 |
| 20. Lukáš Kadeřávek | 101.99 | 214.61 |
| 21. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 |
| 22. Akhil Bhardwaj | 96.39 | 96.39 |
| 23. Marina Davydova | 88.22 | 117.10 |
| 24. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 |
| 25. Kildong Sung | 79.37 | 79.37 |
| 26. Eduardo Alarcon Tarquino | 77.74 | 95.99 |
| 27. Hongwei Ma | 62.46 | 62.46 |
| 28. Stanislav Habr | 59.78 | 59.78 |
| 29. Ondřej Ekrt | 56.45 | 56.45 |
| 30. Elizaveta Iaparova | 54.22 | 64.14 |
| 31. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 |
| 32. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 |
| 33. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 |
| 34. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 |
| 35. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 |
| 36. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 |
| 37. Václav Paidar | 31.05 | 34.56 |
| 38. Wei Li | 17.44 | 17.44 |
| 39. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 |
| 40. Anton Lytvynenko | 13.85 | 13.85 |
| 41. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 |
| 42. Mariana Klementová | 10.89 | 17.11 |
| 43. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 |
| 44. Daniel Šimek | 6.40 | 13.20 |
| 45. Mikuláš Sulovský | 4.15 | 4.15 |
| 46. Axel Leschiutta | 2.33 | 2.33 |
| 47. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
| 48. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.
