Name | Group | APS | APSC |
---|---|---|---|
1. Petr Šittner | FMC | 159.68 | 357.14 |
2. Jaromír Kopeček | SAF | 136.21 | 172.92 |
3. Vincent Mortet | MNB | 131.41 | 161.93 |
4. Andrew Taylor | MNB | 130.02 | 168.32 |
5. Drahomír Dvorský | MCM | 121.42 | 148.83 |
6. Andrea Školáková | MCM | 107.33 | 124.83 |
7. Michaela Roudnická | MCM | 98.67 | 171.77 |
8. Pavel Lejček | MCM | 94.92 | 115.69 |
9. Luděk Heller | FMC | 90.43 | 187.54 |
10. Petr Ashcheulov | MNB | 88.45 | 112.62 |
11. Jiří Kubásek | MCM | 78.59 | 89.85 |
12. Jaroslav Čapek | MCM | 76.65 | 96.43 |
13. Sneha Samal | FMC | 75.12 | 97.29 |
14. Orsolya Molnárová | MCM | 71.02 | 86.38 |
15. Ladislav Klimša | SAF | 62.02 | 80.90 |
16. Irina Kühne | MISC | 58.79 | 67.55 |
17. Lukáš Kadeřávek | FMC | 54.89 | 129.85 |
18. Jan Pinc | MCM | 52.76 | 58.84 |
19. Marina Davydova | MNB | 51.28 | 70.88 |
20. Ivo Stachiv | FMC | 51.06 | 59.99 |
21. David Vokoun | FMC | 40.08 | 44.01 |
22. Ondřej Tyc | FMC | 38.86 | 74.59 |
23. Jan Vlček | MISC | 31.28 | 38.64 |
24. Nicolas Lambert | MNB | 27.03 | 27.94 |
25. Yuchen Chen | FMC | 22.69 | 48.56 |
26. Pejman Shayanfard | FMC | 20.61 | 22.11 |
27. Silvia Sedláková | FMC | 17.74 | 23.16 |
28. Jan Pilch | FMC | 17.63 | 58.75 |
29. Eduardo Alarcon Tarquino | FMC | 17.28 | 17.28 |
30. Václav Paidar | MCM | 14.83 | 15.80 |
31. Lucie Drbohlavová | MNB | 12.72 | 13.67 |
32. Mariana Klementová | MISC | 6.67 | 11.56 |
33. Daniel Šimek | MISC | 6.40 | 10.84 |
34. Jaroslav Otta | MISC | 6.21 | 6.21 |
35. Ondřej Hák | MNB | 4.58 | 7.02 |
36. Ondřej Ekrt | MCM | 0.00 | 0.00 |
37. František Fendrych | MISC | 0.00 | 0.00 |
38. Antoine Jury | FMC | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.