| Name | APS | APSC |
|---|---|---|
| 1. Petr Šittner | 492.40 | 817.98 |
| 2. Sneha Samal | 345.34 | 457.98 |
| 3. Drahomír Dvorský | 306.26 | 382.61 |
| 4. Andrea Školáková | 292.29 | 344.59 |
| 5. Andrew Taylor | 267.44 | 337.48 |
| 6. Vincent Mortet | 263.02 | 327.52 |
| 7. Pavel Lejček | 256.25 | 310.93 |
| 8. Orsolya Molnárová | 251.66 | 297.64 |
| 9. Jan Pinc | 237.99 | 257.70 |
| 10. Luděk Heller | 236.49 | 403.13 |
| 11. Jaroslav Čapek | 231.80 | 288.82 |
| 12. Jaromír Kopeček | 200.19 | 290.90 |
| 13. Ivo Stachiv | 198.94 | 260.64 |
| 14. Michaela Roudnická | 198.79 | 356.26 |
| 15. Angelina Strakošová | 188.17 | 188.81 |
| 16. Petr Ashcheulov | 184.64 | 231.60 |
| 17. Ondřej Tyc | 140.35 | 205.70 |
| 18. Irina Kühne | 119.59 | 143.93 |
| 19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 |
| 20. Lukáš Kadeřávek | 99.38 | 212.00 |
| 21. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 |
| 22. Marina Davydova | 88.22 | 117.10 |
| 23. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 |
| 24. Akhil Bhardwaj | 73.84 | 73.84 |
| 25. Eduardo Alarcon Tarquino | 62.23 | 80.48 |
| 26. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 |
| 27. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 |
| 28. Ondřej Ekrt | 49.92 | 49.92 |
| 29. Elizaveta Iaparova | 46.76 | 56.68 |
| 30. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 |
| 31. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 |
| 32. Stanislav Habr | 43.62 | 43.62 |
| 33. Kildong Sung | 42.71 | 42.71 |
| 34. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 |
| 35. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 |
| 36. Hongwei Ma | 36.94 | 36.94 |
| 37. Václav Paidar | 26.95 | 30.46 |
| 38. Wei Li | 17.44 | 17.44 |
| 39. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 |
| 40. Anton Lytvynenko | 13.85 | 13.85 |
| 41. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 |
| 42. Mariana Klementová | 10.89 | 17.11 |
| 43. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 |
| 44. Daniel Šimek | 6.40 | 13.20 |
| 45. Axel Leschiutta | 2.33 | 2.33 |
| 46. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 |
| 47. Mikuláš Sulovský | 0.00 | 0.00 |
| 48. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.
