| Název | Garant | Referenční případ | Platný od | Platný do |
|---|---|---|---|---|
| Ferroic Multifunctionalities - Ferrmion | L. Heller, P. Sittner, J. Capek | January, 2024 | June, 2028 | |
| Tailoring strain heterogeneity on macro- and micro-scales in NiTi shape memory alloys by transformation-induced plasticity | P. Šittner | January, 2022 | December, 2024 | |
| Strain compatibility issues in mechanically driven martensitic transformations in shape memory alloy polycrystals | L. Heller | April, 2022 | December, 2024 | |
| Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění | Vincent Mortet | January, 2021 | December, 2022 | |
| Akademická prémie - Praemium Academiae | Petr Šittner | January, 2021 | December, 2026 | |
| Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio) senzorické aplikace | Ivo Stachiv | January, 2021 | December, 2023 | |
| Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami | Pavel Lejček | January, 2020 | December, 2022 | |
| Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem | Andrew Taylor | January, 2020 | December, 2022 | |
| Základní prvky diamantové výkonové elektroniky | Vincent Mortet | January, 2020 | December, 2022 | |
| Mobility Taiwan | David Vokoun | January, 2020 | December, 2021 |
| Název | Garant | Referenční případ | Platný od | Platný do |
|---|---|---|---|---|
| Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusova nebo iontového svazku v malém meřítku. | David Vokoun | January, 2017 | December, 2019 | |
| Parametrická reprezentace a stochasticke 3D modelovaní mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů | Jaromír Kopeček | January, 2017 | December, 2019 | |
| Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním | Jaromír Kopeček | January, 2017 | December, 2019 | |
| Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů | Andrew Taylor | January, 2017 | December, 2019 | |
| Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin | Oleg Heczko | January, 2017 | December, 2019 | |
| Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody | Vincent Mortet | October, 2016 | December, 2019 | |
| Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí | Vincent Mortet | January, 2017 | December, 2019 | |
| Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře | Vincent Mortet | May, 2016 | December, 2019 | |
| Centrum Funkčních materiálů pro Bioaplikace FUN-BIO, program Praha -Konkurenceschopnost | P. Sittner | March, 2013 | December, 2019 | |
| Pokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopování | Petr Šittner | January, 2016 | December, 2018 |
| Název | Garant | Referenční případ | Platný od | Platný do |
|---|---|---|---|---|
| ESA | Luděk Heller | Shape Memory Coupling for Connecting Pipes | July, 2017 | July, 2018 |
| Carbon-SMA hybrid composites for impact resistant structural applications | P. Šittner | January, 2012 | December, 2014 | |
| The Transformation from Collaborative Knowledge Exploration Networks into Cross Sectoral and Service Oriented Integrated Value System | P. Šittner | SMARTNETS | February, 2011 | February, 2013 |
| Basic studies on NiTi Shape Memory Wires to realize High Frequency Actuators | P. Šittner | January, 2009 | December, 2011 | |
| Integrated Wind Turbine Design | P. Šittner | UpWind | March, 2006 | February, 2011 |
| Tools for modeling, design and control of smart structural systems based on shape memory alloys: Material algoritms, Finite Element methods, Experiments | P. Šittner | Mafesma | January, 2006 | September, 2010 |
| Development and study of a new class of shape memory releasable fasteners | D. Vokoun | Cerinka | January, 2007 | December, 2009 |
| Multifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME Interoperation Across high added VALue SectOrs for knowledge based product service creation | P. Šittner | Avalon | February, 2004 | February, 2009 |
| Development of a superelastic material that enables its cost effective application in highly compliant compression hosiery for over 18 millions European citizens suffering from Chronic Venus Insufficiency | P. Šittner | Loose & Tight | May, 2006 | June, 2008 |
| Eco-efficient and High Productive Stone Processing by Multifunctional Materials | P. Šittner | Pro-Stone | February, 2005 | February, 2008 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.