Name | APS | APSC | First/Corresp/Co/All |
---|---|---|---|
1. Petr Šittner | 218.13 | 522.54 | 3 / 13 / 24 / 37 |
2. Vincent Mortet | 177.07 | 229.10 | 8 / 8 / 28 / 36 |
3. Andrew Taylor | 164.64 | 222.54 | 4 / 1 / 36 / 40 |
4. Michaela Roudnická | 160.74 | 276.30 | 21 / 22 / 11 / 33 |
5. Drahomír Dvorský | 154.27 | 209.94 | 18 / 18 / 15 / 33 |
6. Sneha Samal | 154.14 | 205.81 | 25 / 18 / 2 / 27 |
7. Jaroslav Čapek | 153.32 | 198.22 | 8 / 9 / 25 / 35 |
8. Jaromír Kopeček | 149.97 | 216.15 | 2 / 1 / 42 / 44 |
9. Andrea Školáková | 147.85 | 179.10 | 13 / 14 / 19 / 33 |
10. Pavel Lejček | 133.80 | 170.63 | 9 / 11 / 10 / 21 |
11. Orsolya Molnárová | 133.40 | 167.08 | 7 / 6 / 19 / 27 |
12. Luděk Heller | 124.73 | 275.80 | 3 / 2 / 23 / 27 |
13. Jan Pinc | 105.45 | 118.99 | 8 / 6 / 18 / 27 |
14. Ivo Stachiv | 104.84 | 126.04 | 7 / 10 / 0 / 10 |
15. Petr Ashcheulov | 104.36 | 148.69 | 3 / 3 / 12 / 15 |
16. Jiří Kubásek | 98.53 | 125.20 | 6 / 5 / 26 / 32 |
17. Irina Kühne | 83.03 | 95.94 | 8 / 1 / 8 / 16 |
18. Marina Davydova | 71.20 | 99.19 | 2 / 2 / 17 / 19 |
19. Ladislav Klimša | 70.90 | 101.05 | 0 / 0 / 19 / 19 |
20. Lukáš Kadeřávek | 65.40 | 177.79 | 0 / 0 / 15 / 15 |
21. Ondřej Tyc | 64.56 | 124.27 | 3 / 2 / 12 / 15 |
22. David Vokoun | 49.79 | 57.61 | 6 / 5 / 4 / 10 |
23. Jan Vlček | 41.73 | 50.13 | 1 / 1 / 9 / 10 |
24. Nicolas Lambert | 38.06 | 40.81 | 2 / 2 / 9 / 11 |
25. Silvia Sedláková | 33.02 | 42.26 | 0 / 0 / 9 / 9 |
26. Eduardo Alarcon Tarquino | 28.02 | 30.34 | 1 / 1 / 3 / 4 |
27. Yuchen Chen | 22.69 | 61.08 | 3 / 0 / 0 / 3 |
28. Ondřej Ekrt | 18.03 | 18.03 | 0 / 0 / 5 / 5 |
29. Xiaohui Bian | 16.06 | 16.06 | 1 / 0 / 0 / 1 |
30. Václav Paidar | 14.83 | 17.16 | 2 / 2 / 1 / 3 |
31. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 | 1 / 1 / 2 / 3 |
32. Jaroslav Otta | 9.69 | 9.69 | 0 / 0 / 3 / 3 |
33. Stanislav Habr | 6.18 | 6.18 | 0 / 0 / 2 / 2 |
34. Wei Li | 0.00 | 0.00 | |
35. Kildong Sung | 0.00 | 0.00 | |
36. Angelina Strakosova | 0.00 | 0.00 | |
37. Mahebub Alam | 0.00 | 0.00 | |
38. Axel Leschiutta | 0.00 | 0.00 | |
39. František Fendrych | 0.00 | 0.00 | |
40. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.