Name | Group | APS | APSC | First/Corresp/Co/All |
---|---|---|---|---|
1. Petr Šittner | FMC | 167.95 | 389.88 | 3 / 10 / 21 / 31 |
2. Drahomír Dvorský | MCM | 139.36 | 173.85 | 16 / 16 / 14 / 30 |
3. Jaromír Kopeček | SAF | 138.95 | 181.97 | 2 / 1 / 39 / 41 |
4. Vincent Mortet | MNB | 131.41 | 169.72 | 6 / 6 / 22 / 28 |
5. Andrew Taylor | MNB | 130.02 | 175.36 | 3 / 1 / 30 / 33 |
6. Pavel Lejček | MCM | 118.88 | 146.17 | 8 / 10 / 8 / 18 |
7. Andrea Školáková | MCM | 109.81 | 134.66 | 11 / 11 / 17 / 28 |
8. Michaela Roudnická | MCM | 104.65 | 191.11 | 17 / 17 / 10 / 27 |
9. Luděk Heller | FMC | 101.02 | 209.52 | 3 / 2 / 19 / 23 |
10. Jiří Kubásek | MCM | 98.06 | 112.60 | 7 / 5 / 24 / 31 |
11. Jaroslav Čapek | MCM | 96.11 | 123.98 | 6 / 5 / 19 / 25 |
12. Sneha Samal | FMC | 89.73 | 122.15 | 19 / 13 / 1 / 20 |
13. Petr Ashcheulov | MNB | 88.45 | 118.46 | 2 / 2 / 12 / 14 |
14. Orsolya Molnárová | MCM | 80.50 | 100.13 | 4 / 5 / 14 / 19 |
15. Jan Pinc | MCM | 62.84 | 70.79 | 6 / 6 / 11 / 18 |
16. Ladislav Klimša | SAF | 62.02 | 83.67 | 0 / 0 / 17 / 17 |
17. Irina Kühne | MISC | 58.79 | 69.33 | 5 / 1 / 7 / 12 |
18. Ivo Stachiv | FMC | 58.51 | 70.83 | 5 / 6 / 0 / 6 |
19. Lukáš Kadeřávek | FMC | 54.89 | 138.50 | 0 / 0 / 13 / 13 |
20. Marina Davydova | MNB | 51.28 | 72.61 | 2 / 2 / 11 / 13 |
21. Pejman Shayanfard | FMC | 41.08 | 43.10 | 6 / 1 / 1 / 7 |
22. Ondřej Tyc | FMC | 41.00 | 81.33 | 2 / 1 / 10 / 12 |
23. David Vokoun | FMC | 40.08 | 45.28 | 5 / 5 / 2 / 7 |
24. Jan Vlček | MISC | 31.28 | 38.88 | 0 / 0 / 9 / 9 |
25. Nicolas Lambert | MNB | 27.03 | 28.95 | 2 / 2 / 5 / 7 |
26. Eduardo Alarcon Tarquino | FMC | 26.60 | 26.60 | 1 / 1 / 3 / 4 |
27. Yuchen Chen | FMC | 22.69 | 51.59 | 3 / 0 / 0 / 3 |
28. Silvia Sedláková | FMC | 17.74 | 23.79 | 0 / 0 / 5 / 5 |
29. Jan Pilch | FMC | 17.63 | 63.45 | 0 / 0 / 1 / 1 |
30. Václav Paidar | MCM | 14.83 | 16.17 | 2 / 2 / 1 / 3 |
31. Lucie Drbohlavová | MNB | 12.72 | 14.00 | 1 / 1 / 2 / 3 |
32. Jaroslav Otta | MISC | 6.21 | 6.21 | 0 / 0 / 2 / 2 |
33. Ondřej Hák | MNB | 4.58 | 7.32 | 0 / 0 / 1 / 1 |
34. Ondřej Ekrt | MCM | 0.00 | 0.00 | |
35. František Fendrych | MISC | 0.00 | 0.00 | |
36. Antoine Jury | FMC | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.