You are here

Author Publication Score

Name APS APSC First/Corresp/Co/All
1. Petr Šittner 528.76 854.34 7 / 31 / 40 / 71
2. Sneha Samal 365.65 478.29 41 / 34 / 5 / 47
3. Drahomír Dvorský 327.12 403.47 23 / 23 / 34 / 57
4. Andrea Školáková 313.86 366.16 16 / 16 / 42 / 59
5. Orsolya Molnárová 291.07 337.05 12 / 7 / 40 / 53
6. Pavel Lejček 287.98 342.66 14 / 16 / 26 / 44
7. Vincent Mortet 267.94 332.44 9 / 10 / 44 / 54
8. Andrew Taylor 267.44 337.48 5 / 3 / 52 / 58
9. Luděk Heller 249.48 416.12 4 / 4 / 38 / 44
10. Jan Pinc 246.50 266.21 11 / 10 / 34 / 47
11. Jaroslav Čapek 238.33 295.35 8 / 10 / 42 / 53
12. Angelina Strakošová 222.93 223.57 17 / 19 / 9 / 28
13. Jaromír Kopeček 209.96 300.67 2 / 1 / 55 / 57
14. Ivo Stachiv 204.35 266.05 8 / 15 / 10 / 25
15. Michaela Roudnická 198.79 356.26 23 / 24 / 16 / 40
16. Petr Ashcheulov 184.64 231.60 5 / 6 / 16 / 22
17. Ondřej Tyc 145.20 210.55 5 / 2 / 22 / 27
18. Irina Kühne 119.59 143.93 8 / 3 / 11 / 21
19. David Vokoun 105.88 114.78 9 / 8 / 8 / 18
20. Lukáš Kadeřávek 99.38 212.00 1 / 0 / 20 / 21
21. Jiří Kubásek 98.53 140.99 6 / 5 / 26 / 32
22. Akhil Bhardwaj 88.39 88.39 6 / 7 / 0 / 7
23. Marina Davydova 88.22 117.10 3 / 2 / 19 / 22
24. Ladislav Klimša 85.08 125.84 0 / 0 / 21 / 21
25. Kildong Sung 79.37 79.37 4 / 5 / 2 / 7
26. Eduardo Alarcon Tarquino 75.99 94.24 2 / 1 / 9 / 11
27. Hongwei Ma 58.96 58.96 4 / 0 / 0 / 4
28. Ondřej Ekrt 56.45 56.45 0 / 0 / 13 / 13
29. Nicolas Lambert 53.61 57.23 3 / 2 / 12 / 15
30. Jan Vlček 53.13 65.79 1 / 2 / 10 / 12
31. Stanislav Habr 51.78 51.78 0 / 0 / 14 / 14
32. Elizaveta Iaparova 51.61 61.53 1 / 0 / 6 / 7
33. Yuchen Chen 45.43 83.82 4 / 0 / 1 / 5
34. Silvia Sedláková 44.15 61.60 0 / 0 / 11 / 11
35. Xiaohui Bian 42.26 42.26 2 / 0 / 3 / 5
36. Mahebub Alam 37.19 37.19 2 / 2 / 2 / 4
37. Václav Paidar 31.05 34.56 4 / 3 / 2 / 6
38. Wei Li 17.44 17.44 1 / 0 / 2 / 3
39. Jaroslav Otta 16.87 16.87 1 / 0 / 3 / 4
40. Anton Lytvynenko 13.85 13.85 1 / 0 / 1 / 2
41. Lucie Dubovská 12.72 14.15 1 / 1 / 2 / 3
42. Atharva Sapre 8.44 8.44 1 / 0 / 0 / 1
43. Mikuláš Sulovský 4.15 4.15 0 / 0 / 1 / 1
44. Axel Leschiutta 2.33 2.33 0 / 0 / 1 / 1
45. Mahendaran Uchimali 0.00 0.00
46. František Fendrych 0.00 0.00

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.