You are here

Author Publication Score

Name APS APSC First/Corresp/Co/All
1. Petr Šittner 570.48 896.06 8 / 33 / 42 / 75
2. Sneha Samal 389.65 502.29 42 / 35 / 5 / 48
3. Drahomír Dvorský 340.32 416.67 23 / 23 / 36 / 59
4. Andrea Školáková 326.45 378.75 17 / 16 / 43 / 61
5. Orsolya Molnárová 321.62 367.60 12 / 7 / 45 / 58
6. Pavel Lejček 299.36 354.04 14 / 16 / 28 / 46
7. Vincent Mortet 267.94 332.44 9 / 10 / 44 / 54
8. Andrew Taylor 267.44 337.48 5 / 3 / 52 / 58
9. Jaroslav Čapek 262.47 319.49 8 / 10 / 45 / 56
10. Jan Pinc 254.66 274.37 11 / 11 / 34 / 48
11. Luděk Heller 253.84 420.48 4 / 4 / 39 / 45
12. Angelina Strakošová 231.42 232.06 17 / 19 / 10 / 29
13. Jaromír Kopeček 217.96 308.67 2 / 1 / 56 / 58
14. Ivo Stachiv 204.35 266.05 8 / 15 / 10 / 25
15. Michaela Roudnická 198.79 356.26 23 / 24 / 16 / 40
16. Petr Ashcheulov 184.64 231.60 5 / 6 / 16 / 22
17. Ondřej Tyc 155.81 221.16 5 / 2 / 24 / 29
18. Irina Kühne 119.59 143.93 8 / 3 / 11 / 21
19. David Vokoun 105.88 114.78 9 / 8 / 8 / 18
20. Lukáš Kadeřávek 101.99 214.61 1 / 0 / 21 / 22
21. Jiří Kubásek 98.53 140.99 6 / 5 / 26 / 32
22. Akhil Bhardwaj 96.39 96.39 6 / 7 / 1 / 8
23. Marina Davydova 88.22 117.10 3 / 2 / 19 / 22
24. Ladislav Klimša 85.08 125.84 0 / 0 / 21 / 21
25. Kildong Sung 79.37 79.37 4 / 5 / 2 / 7
26. Eduardo Alarcon Tarquino 77.74 95.99 2 / 1 / 9 / 11
27. Hongwei Ma 62.46 62.46 4 / 0 / 0 / 4
28. Stanislav Habr 59.78 59.78 0 / 0 / 15 / 15
29. Ondřej Ekrt 56.45 56.45 0 / 0 / 13 / 13
30. Elizaveta Iaparova 54.22 64.14 1 / 0 / 7 / 8
31. Nicolas Lambert 53.61 57.23 3 / 2 / 12 / 15
32. Jan Vlček 53.13 65.79 1 / 2 / 10 / 12
33. Yuchen Chen 45.43 83.82 4 / 0 / 1 / 5
34. Silvia Sedláková 44.15 61.60 0 / 0 / 11 / 11
35. Xiaohui Bian 42.26 42.26 2 / 0 / 3 / 5
36. Mahebub Alam 37.19 37.19 2 / 2 / 2 / 4
37. Václav Paidar 31.05 34.56 4 / 3 / 2 / 6
38. Wei Li 17.44 17.44 1 / 0 / 2 / 3
39. Jaroslav Otta 16.87 16.87 1 / 0 / 3 / 4
40. Anton Lytvynenko 13.85 13.85 1 / 0 / 1 / 2
41. Lucie Dubovská 12.72 14.15 1 / 1 / 2 / 3
42. Atharva Sapre 8.44 8.44 1 / 0 / 0 / 1
43. Mikuláš Sulovský 4.15 4.15 0 / 0 / 1 / 1
44. Axel Leschiutta 2.33 2.33 0 / 0 / 1 / 1
45. František Fendrych 0.00 0.00
46. Mahendaran Uchimali 0.00 0.00

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.