Name | Group | APS | APSC | First/Corresp/Co/All |
---|---|---|---|---|
1. Petr Šittner | FMC | 165.81 | 387.74 | 3 / 9 / 21 / 30 |
2. Drahomír Dvorský | MCM | 139.36 | 173.85 | 16 / 16 / 14 / 30 |
3. Jaromír Kopeček | SAF | 138.95 | 181.97 | 2 / 1 / 39 / 41 |
4. Vincent Mortet | MNB | 131.41 | 169.72 | 6 / 6 / 22 / 28 |
5. Andrew Taylor | MNB | 130.02 | 175.36 | 3 / 1 / 30 / 33 |
6. Andrea Školáková | MCM | 107.33 | 132.17 | 11 / 11 / 16 / 27 |
7. Pavel Lejček | MCM | 105.38 | 132.67 | 8 / 8 / 8 / 16 |
8. Michaela Roudnická | MCM | 104.65 | 191.11 | 17 / 17 / 10 / 27 |
9. Luděk Heller | FMC | 99.95 | 208.45 | 3 / 2 / 18 / 22 |
10. Petr Ashcheulov | MNB | 88.45 | 118.46 | 2 / 2 / 12 / 14 |
11. Jaroslav Čapek | MCM | 86.89 | 114.75 | 6 / 5 / 16 / 22 |
12. Sneha Samal | FMC | 86.52 | 118.94 | 18 / 12 / 1 / 19 |
13. Jiří Kubásek | MCM | 84.57 | 99.10 | 5 / 5 / 24 / 29 |
14. Orsolya Molnárová | MCM | 73.75 | 93.38 | 4 / 5 / 12 / 17 |
15. Ladislav Klimša | SAF | 62.02 | 83.67 | 0 / 0 / 17 / 17 |
16. Irina Kühne | MISC | 58.79 | 69.33 | 5 / 1 / 7 / 12 |
17. Jan Pinc | MCM | 57.87 | 65.83 | 6 / 5 / 11 / 17 |
18. Lukáš Kadeřávek | FMC | 54.89 | 138.50 | 0 / 0 / 13 / 13 |
19. Marina Davydova | MNB | 51.28 | 72.61 | 2 / 2 / 11 / 13 |
20. Ivo Stachiv | FMC | 51.06 | 63.39 | 4 / 5 / 0 / 5 |
21. David Vokoun | FMC | 40.08 | 45.28 | 5 / 5 / 2 / 7 |
22. Ondřej Tyc | FMC | 38.86 | 79.19 | 1 / 1 / 10 / 11 |
23. Jan Vlček | MISC | 31.28 | 38.88 | 0 / 0 / 9 / 9 |
24. Pejman Shayanfard | FMC | 27.40 | 29.42 | 5 / 1 / 1 / 6 |
25. Nicolas Lambert | MNB | 27.03 | 28.95 | 2 / 2 / 5 / 7 |
26. Yuchen Chen | FMC | 22.69 | 51.59 | 3 / 0 / 0 / 3 |
27. Silvia Sedláková | FMC | 17.74 | 23.79 | 0 / 0 / 5 / 5 |
28. Jan Pilch | FMC | 17.63 | 63.45 | 0 / 0 / 1 / 1 |
29. Eduardo Alarcon Tarquino | FMC | 17.28 | 17.28 | 1 / 1 / 1 / 2 |
30. Václav Paidar | MCM | 14.83 | 16.17 | 2 / 2 / 1 / 3 |
31. Lucie Drbohlavová | MNB | 12.72 | 14.00 | 1 / 1 / 2 / 3 |
32. Jaroslav Otta | MISC | 6.21 | 6.21 | 0 / 0 / 2 / 2 |
33. Ondřej Hák | MNB | 4.58 | 7.32 | 0 / 0 / 1 / 1 |
34. Ondřej Ekrt | MCM | 0.00 | 0.00 | |
35. František Fendrych | MISC | 0.00 | 0.00 | |
36. Antoine Jury | FMC | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.