Name | APS | APSC | First/Corresp/Co/All |
---|---|---|---|
1. Petr Šittner | 448.26 | 773.84 | 6 / 26 / 37 / 63 |
2. Sneha Samal | 336.46 | 449.10 | 39 / 32 / 5 / 44 |
3. Drahomír Dvorský | 297.68 | 374.03 | 22 / 22 / 28 / 50 |
4. Andrea Školáková | 271.91 | 324.21 | 14 / 15 / 39 / 54 |
5. Andrew Taylor | 258.72 | 328.76 | 5 / 3 / 50 / 56 |
6. Vincent Mortet | 256.03 | 320.53 | 8 / 9 / 43 / 52 |
7. Pavel Lejček | 242.87 | 297.55 | 13 / 15 / 18 / 34 |
8. Orsolya Molnárová | 222.42 | 268.40 | 11 / 7 / 29 / 41 |
9. Jan Pinc | 219.99 | 239.70 | 11 / 9 / 30 / 42 |
10. Jaroslav Čapek | 217.74 | 274.76 | 8 / 9 / 40 / 50 |
11. Luděk Heller | 215.83 | 382.47 | 4 / 4 / 32 / 38 |
12. Jaromír Kopeček | 195.90 | 286.61 | 2 / 1 / 52 / 54 |
13. Michaela Roudnická | 193.38 | 350.85 | 23 / 24 / 15 / 39 |
14. Ivo Stachiv | 180.00 | 241.70 | 8 / 15 / 7 / 22 |
15. Petr Ashcheulov | 170.65 | 217.61 | 4 / 5 / 16 / 21 |
16. Angelina Strakosova | 148.03 | 148.67 | 11 / 12 / 8 / 20 |
17. Ondřej Tyc | 137.53 | 202.88 | 5 / 2 / 20 / 25 |
18. Irina Kühne | 115.30 | 139.64 | 8 / 3 / 10 / 20 |
19. David Vokoun | 105.88 | 114.78 | 9 / 8 / 8 / 18 |
20. Jiří Kubásek | 98.53 | 140.99 | 6 / 5 / 26 / 32 |
21. Lukáš Kadeřávek | 96.56 | 209.18 | 1 / 0 / 19 / 20 |
22. Ladislav Klimša | 85.08 | 125.84 | 0 / 0 / 21 / 21 |
23. Marina Davydova | 82.81 | 111.69 | 3 / 2 / 18 / 21 |
24. Akhil Bhardwaj | 73.84 | 73.84 | 5 / 6 / 0 / 6 |
25. Nicolas Lambert | 53.61 | 57.23 | 3 / 2 / 12 / 15 |
26. Jan Vlček | 53.13 | 65.79 | 1 / 2 / 10 / 12 |
27. Eduardo Alarcon Tarquino | 51.97 | 70.22 | 2 / 1 / 5 / 7 |
28. Ondřej Ekrt | 49.92 | 49.92 | 0 / 0 / 12 / 12 |
29. Yuchen Chen | 45.43 | 83.82 | 4 / 0 / 1 / 5 |
30. Silvia Sedláková | 44.15 | 61.60 | 0 / 0 / 11 / 11 |
31. Kildong Sung | 42.71 | 42.71 | 2 / 3 / 2 / 5 |
32. Xiaohui Bian | 42.26 | 42.26 | 2 / 0 / 3 / 5 |
33. Mahebub Alam | 37.19 | 37.19 | 2 / 2 / 2 / 4 |
34. Elizaveta Iaparova | 36.36 | 46.28 | 1 / 0 / 3 / 4 |
35. Stanislav Habr | 35.04 | 35.04 | 0 / 0 / 10 / 10 |
36. Václav Paidar | 26.95 | 30.46 | 3 / 3 / 2 / 5 |
37. Wei Li | 17.44 | 17.44 | 1 / 0 / 2 / 3 |
38. Jaroslav Otta | 16.87 | 16.87 | 1 / 0 / 3 / 4 |
39. Hongwei Ma | 16.42 | 16.42 | 1 / 0 / 0 / 1 |
40. Lucie Dubovská | 12.72 | 14.15 | 1 / 1 / 2 / 3 |
41. Anton Lytvynenko | 9.98 | 9.98 | 1 / 0 / 0 / 1 |
42. Atharva Sapre | 8.44 | 8.44 | 1 / 0 / 0 / 1 |
43. Axel Leschiutta | 0.00 | 0.00 | |
44. Mahendaran Uchimali | 0.00 | 0.00 | |
45. František Fendrych | 0.00 | 0.00 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.