Jméno | Příjmení | Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia |
---|---|---|---|---|---|
Jiří | Liška | VŠCHT | Dynamické chování materiálů pro implantáty v medicíně | Jan Pinc | October, 2024 |
Zdeněk | Míchal | VŠCHT | Buněčný model kosti in vitro pro testování degradovatelných biomateriálů pro ortopedické aplikace | Jan Pinc | October, 2024 |
Atharva | Sapre | VŠCHT ČVUT v Praze | Synthesis and characterization of new metal complexes with unusual coordinat | Irina Vlčková Kühne | March, 2024 |
Jméno | Příjmení | Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia | Datum obhajoby |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander | Kovalenko | FJFI ČVUT | Studium struktur bioaktivních a biokompatibilních povrchů a nových nanostrukturovaných kompozitů | Irena Kratochvílová | June, 2009 | Monday, December 31, 2012 |
Antoine | Jury | FJFI ČVUT | Analysis of deformation processes in NiTi using in-situ measurements of electrical resistance, temperature ans strain fields during thermomechanical loading | M. Karlík, L. Heller | March, 2018 | |
Eduardo | Alarcon | ENIB, Brest, France, | Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure | Miroslav Karlík | October, 2014 | Tuesday, January 30, 2018 |
Francois | Tissot | FJFI ČVUT | Experimentální charakterizace a modelování termomechanického chování textilií z vláken ze slitin s tvarovou pamětí NiTi | Luděk Heller | October, 2012 | |
Jakub | Brož | FEL ČVUT | Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky | Miloš Nesládek | October, 2010 | Monday, January 31, 2011 |
Jan | Duchoň | FJFI ČVUT | In-situ studium martenzitických rozhraní | Oleg Heczko | April, 2015 | Tuesday, March 10, 2015 |
Jan | Pilch | FSI VUT Brno | Studium funkčních vlastností tenkých vláken NiTi pro aplikace smart strukturách a textiliích | Jaroslav Pokluda | September, 2007 | Tuesday, September 20, 2011 |
Jan | Pinc | FCHT VŠCHT | Biodegradable metallic materials for medical appilcations | Jaroslav Čapek | March, 2018 | Friday, February 2, 2018 |
Jan | Vlček | VŠCHT Fa chemická | Studium nanokompozitních anorganických materiálů pro aktivní vrstvy plynových senzorů a biosenzorů / Study of Nano-composite Inorganic Materials for Active Layers of Gas- and Bio-Sensors | František Fendrych | October, 2009 | Friday, June 20, 2014 |
Jaroslav | Otta | VŠCHT | Nanokompozitní materiály jako aktivní vrsty chemických plynových senzorů | Jan Vlček | October, 2018 | Thursday, June 30, 2022 |
Jméno | Příjmení | Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia | Datum obhajoby |
---|---|---|---|---|---|---|
Audrey | Kujawa | xx | FP6 IP Avalon | Luděk Heller | February, 2007 | Monday, December 31, 2007 |
Barbora | Marešová | FJFI ČVUT | Studium vývoje korozního potenciálu superelastických NiTi drátů v závislosti na termomechanickém namáhání | Jan Racek | January, 2014 | |
Vojtěch | Hubka | CTU | Study of phase transitions of selected materials for cell cultivation and cryopreservation. | Irena Kratochvilova | February, 2016 | Friday, February 12, 2016 |
Benoit | Malard | xx | .....projekt FP6 Multimat | Petr Šittner | September, 2007 | Friday, October 31, 2008 |
Chaima | Hajlaoui | xxx | xxx | Luděk Heller | April, 2014 | Wednesday, August 6, 2014 |
Clément | Cordoliani | IFMA, France | xx | Luděk Heller | February, 2011 | Friday, July 29, 2011 |
Clément | Defaisse | IFMA, France | xx | Luděk Heller | March, 2013 | Friday, August 23, 2013 |
Francois | Hernigou | IFMA, France | xx | Luděk Heller | August, 2009 | Saturday, January 16, 2010 |
Gergely | Farkas | xx | xx | Jan Pilch | April, 2012 | Monday, December 31, 2012 |
Hugo | Lacotte | IFMA, France | xxx | Luděk Heller | August, 2011 | Friday, January 13, 2012 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.