Jméno |
Příjmení![]() |
Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia |
---|---|---|---|---|---|
Jiří | Liška | VŠCHT | Dynamické chování materiálů pro implantáty v medicíně | Jan Pinc | October, 2024 |
Zdeněk | Míchal | VŠCHT | Buněčný model kosti in vitro pro testování degradovatelných biomateriálů pro ortopedické aplikace | Jan Pinc | October, 2024 |
Atharva | Sapre | VŠCHT ČVUT v Praze | Synthesis and characterization of new metal complexes with unusual coordinat | Irina Vlčková Kühne | March, 2024 |
Jméno |
Příjmení![]() |
Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia | Datum obhajoby |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo | Alarcon | ENIB, Brest, France, | Study of the NiTi shape memory alloys fatigue: effect of the microstructure | Miroslav Karlík | October, 2014 | Tuesday, January 30, 2018 |
Petr | Ashcheulov | FJFI ČVUT | Boron-doped diamond/p-type Silicon heterojunctions for solar cell applications | Irena Kratochvílová | October, 2011 | Friday, April 24, 2015 |
Jakub | Brož | FEL ČVUT | Model diamantových nanoelektrod pro připojení k živé buňce prioritně zaměřený na in-vitro stimulační rozhraní pro kardiatické buňky | Miloš Nesládek | October, 2010 | Monday, January 31, 2011 |
Kateřina | Dragounová | FJFI ČVUT | Práce v rámci AdMatu | Oleg Heczko | January, 2014 | Wednesday, December 31, 2014 |
Lucie | Dubovská | FBMI ČVUT | Development of biosensor-based on diamond | Vincent Mortet | September, 2016 | |
Jan | Duchoň | FJFI ČVUT | In-situ studium martenzitických rozhraní | Oleg Heczko | April, 2015 | Tuesday, March 10, 2015 |
Kristina | Fabiánová | FJFI ČVUT | Studium struktur slitin s tvarovou pamětí především monokrystalů Ni-Mn-Ga, přerušení z důvodu mateřské dovolené | Oleg Heczko, Jan Drahokoupil | October, 2014 | |
Martin | Golan | MFF UK | Monitoring a minimalizace poškození DNA/RNA při kultivaci a kryoprezervaci kmenových a zárodečných buněk | Irena Kratochvílová | September, 2013 | |
Michal | Gulka | FBMI ČVUT | Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on colour centres in diamond | Miloš Nesládek | October, 2013 | Wednesday, May 24, 2017 |
Pavel | Hozák | VŠCHT | Organické polovodiče pro senzory - charakterizace elektrofyzikálních vlastností / Organic semiconductors for sensor applications - characterization of electrophysicla parameters. | J. Vlček | October, 2016 | Tuesday, October 18, 2016 |
Jméno |
Příjmení![]() |
Univerzita | Téma | Školitel | Začátek studia | Datum obhajoby |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxime | Anstett | IFMA, France | xx | Luděk Heller | September, 2010 | Friday, January 14, 2011 |
Clément | Cordoliani | IFMA, France | xx | Luděk Heller | February, 2011 | Friday, July 29, 2011 |
Maxime | De Zaeytydt | IFMA, France | xx | Jan Racek | April, 2015 | |
Štěpán | Dedek | FEL ČVUT | Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy | Irena Kratochvílová | October, 2013 | Friday, January 24, 2014 |
Clément | Defaisse | IFMA, France | xx | Luděk Heller | March, 2013 | Friday, August 23, 2013 |
Martin | Dudr | FJFI ČVUT | Studium slitin NiTi pomocí rtg difrakce | Luděk Heller | March, 2015 | |
Gergely | Farkas | xx | xx | Jan Pilch | April, 2012 | Monday, December 31, 2012 |
Vendulka | Haiblíková | FJFI ČVUT | xxx | Oleg Heczko | October, 2013 | Saturday, May 31, 2014 |
Chaima | Hajlaoui | xxx | xxx | Luděk Heller | April, 2014 | Wednesday, August 6, 2014 |
Francois | Hernigou | IFMA, France | xx | Luděk Heller | August, 2009 | Saturday, January 16, 2010 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.