| Name | Garant | Case Reference |
Valid From |
Valid To |
|---|---|---|---|---|
| Upscaling the applicability of NiTi shape memory alloys by improving their fatigue performance | L. Heller | January, 2016 | December, 2018 | |
| Chování dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli a jeho aplikace | Vincent Mortet | January, 2016 | December, 2017 | |
| Mechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovech | V. Paidar | January, 2016 | December, 2018 | |
| Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře | Vincent Mortet | May, 2016 | December, 2019 | |
| Silicon photoelectrodes protection by nanocrystalline diamond for water splitting | Petr Ashcheulov | October, 2016 | March, 2017 | |
| Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody | Vincent Mortet | October, 2016 | December, 2019 | |
| Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a fokusova nebo iontového svazku v malém meřítku. | David Vokoun | January, 2017 | December, 2019 | |
| Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí | Vincent Mortet | January, 2017 | December, 2019 | |
| Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitin | Oleg Heczko | January, 2017 | December, 2019 | |
| Diamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálů | Andrew Taylor | January, 2017 | December, 2019 |
Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.